Máquina de enrolar folhas de transformador de enrolamento de folhas e fios de condutor
Introduçãode máquina de enrolar folhas de transformador BRJ400-2
A máquina de enrolar folhas BRJ400-2 é um equipamento de enrolamento profissional, que pode enrolar tanto folhas como fios.a máquina de enrolar pode lidar com uma ou duas camadas de folha e uma ou duas camadas de papel isolanteA máquina de enrolar pode também ser utilizada para enrolar fio de cobre ou alumínio com largura de enrolamento máxima de 400 mm. A máquina tem duas interfaces de operação, uma é para enrolar bobina de folha de alumínio,Outro é para enrolar bobinas de arameCom PLC e HMI, é muito fácil operar a máquina.
Parâmetro técnicode máquina de enrolar folhas de transformador BRJ400-2
As especificações padrão típicas da máquina de enrolar bobinas e folhas BRJ400-2 são mostradas abaixo e a máquina de enrolar bobinas e folhas também pode ser fabricada conforme solicitado.
| Para folhas de enrolar: | |
| Largura máxima da folha: | 400 mm |
| Diâmetro de rotação máximo: | Ø600 mm |
| Forma da bobina: | oval, redondo, retângulo |
| Material de condução: | Folha de cobre / alumínio |
| Espessura da folha: | 00,3 ∼ 3,0 mm |
| Espessura da folha: | 0.2·2.0 mm |
| Descolador de folhas: | 2 conjuntos |
| Capacidade máxima do descolador de folha: | 750 kg |
| Método de alinhamento: | Correção automática fotoelétrica |
| Potência de enrolamento: | 7.5KW |
| Altura do centro: | 1000 mm |
| Eixo de isolamento: | 2 conjuntos |
| Rolo de isolamento de camada OD: | ≤Ø400 mm |
| Identificador do rolo de isolamento da camada: | Ø76 mm |
| Faixa de contador: | 0.0~9999.9 |
| Precisão de contador: | 0.1 círculo |
| Função: | Memória de entrada segmentada, reversível, de falha de energia, etc. |
| Modo de solda: | TIG |
| Para fios de enrolamento: | |
| Max. Superdose da bobina da ferida: | 400 mm |
| Largura máxima do enrolamento do fio: | 400 mm |
| Tamanho do fio redondo: | 0.3~6.0 mm |
| Tamanho máximo do fio plano: | 4x10 mm |
| Velocidade máxima de enrolamento: | 80 rpm |
![]()
Figura 1: Visão frontal da máquina de enrolar bobinas e folhas de transformador BRJ400-2
![]()
Fig. 2: Visão lateral da máquina de enrolar bobinas e folhas de transformador BRJ400-2
![]()
![]()